品牌 | Ashcroft/雅斯科 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | -0.1-60MPa | 精度等級 | 1.6 |
安裝結構型式 | 直接安裝 | 公稱直徑 | 100mm |
環境溫度 | 80℃ | 外形尺寸 | 150mm |
輸出信號 | 其他 | 表盤尺寸 | 100mm |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
接液材質 | 不銹鋼+哈C | 精度 | ±1.6%FS |
殼體結構 | 標準型/帶堅固前擋板的安全型 | 外殼材質 | 不銹鋼 |
F5503,F5401差壓表,Ashcroft® F5503差壓表適合在惡劣的過程環境中進行精確的壓差監控。這些不銹鋼壓力表可以在靜壓下安全工作,并具有高可視性、可靠性、耐腐蝕性和安全性。在流量測量、儲罐液位、過濾器監控、氣體覆蓋和泄漏檢測等應用中監控差壓的理想解決方案。
主要特征:
不銹鋼表殼和接液材質靜壓 100 bar, 單側負載防護等級 IP65,IP66(可選) 腔室可清洗,帶沖洗連接口高耐腐蝕性符合NACE標準(可選)外部零點調整
行業應用:
過濾行業監測流量監測泄漏檢測正壓潔凈室(低差壓)
精度: ±1.6% 滿量程(標配), ±0.5% 上升 (可選) | 表盤尺寸: 100mm (4?), 160mm (6?) |
壓力量程: 0-16 in. H2O 至 600 psid | 表玻璃: 安全玻璃 |
靜壓: 1,450 psi 標準壓力(可選) 3525 psi 量程低于6 psi 以及 5,801 psi 當量程范圍為8 psi 或更高 | 過程連接尺寸: ? NPT, ? NPT, G ? B, G ? B 和 M20x1.5 Male |
過程連接位置: 徑向 | 防護等級: IP65: 干表(標配) IP66: 密封外殼(可選) |
最高流程溫度: 185°F (85°C) | 安裝方式: 直接(標配)、墻壁、管道(可選) |
接液材質: 316L不銹鋼,隔膜高達6 # 316 ss-6 #以上的Duratherm,可選Inconel、Hasstelloy或Monel |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:530336 管理登陸