±0.1、±0.25、±0.5%F.S精度;濺射薄膜芯體;可耐150℃高溫;全焊接無0型圈;多種連接器和壓力接口;無極性二線制電流輸出;交直流二用電壓輸出;本安、隔離、CE認證;符合RoHS標準。
應用于:工程機械,汽車發動機,高壓共軌發動機,高溫高寒環境,深井油壓測量,鍋爐壓力檢測,天然氣儲氣設備,液壓潤滑。
BY800系列濺射薄膜壓力變送器是一款耐高溫、大量程、高精度產品。廣泛用于氣體、液體壓力檢測,如水、油、輕度腐蝕性液體和氣體。
濺射薄膜芯體是指采用化學方法,首先在芯體的彈性體上用化學方法濺射一層絕緣體,其次在絕緣體上濺射上一組測量用的金屬薄膜型惠斯登電橋和溫度補償電阻, Z后在金屬薄膜電阻上面覆蓋一層絕緣材料。當芯體受壓力彈性體發生形變時,濺射在彈性體上的金屬薄膜惠斯登電橋也隨之一起發生形變而產生線性輸出。
常 規 | 數 值 | 備 注 | ||||
壓力范圍 | 0~0.1MPa......200MPa | 1MPa=10bar 1bar≈14.5PSI 1PSI=6.8965kPa 1kgf/cm2=1個大氣壓 1個大氣壓=98kPa | ||||
過載壓力 | 2倍額定壓力 (2X) | |||||
破壞壓力 | 4倍額定壓力 (4X) | |||||
精 度 | ±0.1%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||||
穩 定 性 | 典型值0.25%F.S, Z大值:0.4%F.S | |||||
使用溫度 | -50℃~150℃ (可根據需要擴展到-50℃~230℃) | |||||
補償溫度 | -20℃~120℃ | |||||
兼容介質 | 與1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蝕性介質 | |||||
電器性能 | 二線制 | 三/四線制 | ||||
輸出信號 | 4~20mA | 0~20mA | 0~10mA | 0~5V | 0~10V | |
供電電源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | ||||
負載電阻 | (U-10)/0.02(?) | (U-10)/0.02(?) | >20k? | |||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||||
電器強度 | 500V@60 second | |||||
振動/沖擊 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms | |||||
壓力耐用 | 2×106壓力周期@25℃ | |||||
顯示范圍 | -999~1999 | |||||
電器連接 | 赫氏曼、航空插頭、固線套出線、防水出線、Packard | |||||
壓力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2、NPT1/4 | |||||
壓力形式 | 表壓G,密封表壓S,絕壓A | 響應時間:10ms | ||||
認證項目 | 本質安全防爆型E、歐盟電器安全標準CE | |||||
電磁兼容 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:530099 管理登陸